He kupu whakataki ki nga taura ngawari (nga taura toia)

MICC taura, he poto mo te Kohuke Kohuke Kohuka Waahanga, e kiia ana kotaura kohuke kiriwetiraneitaura ātete ahi.{0}}i roto i te ahumahi. He maha nga wa e mohiotia ana koMI taura.
He momo taura motuhake i tito maikaikawe parahi, konupora konupora waikura paura marara, me ate parahi parahi. I te mea he parakore ana rawa katoa, he tino pai te aukati ahi, he pono he taura "kore-whakaahua".
Hanganga me nga ahuatanga o te taura MICC(Mineral Insulated Copper Cable)
| Ko te hanganga o te taura MIC mai i roto ki waho: |
| Paparanga | Rauemi | Mahi |
| Kaiwhakahaere | Waea parahi remu kua paea (Te Akomanga 1, Akomanga 2 ranei) | He pai te ngawari, he pai te kawe hiko |
| Wewete | rīpene mica waihanga / rīpene rapa silicone uku | Ko te parenga teitei o te pāmahana (1375ā„ƒ kare-whakangiha), ka mau tonu te whakamahana i raro i te mura. |
| Whakakī | taura muka karaihe (he kōwhiringa) | Te whakakī kiato, te ahi me te waiariki |
| Putapa Whakarewa | Ko te rīpene parahi he paiherea roa me te kowakawaka | He parewai, he whakamarumaru miihini, ka ruarua hei kaikawe turanga |
| Puta o waho | He iti te auahi halogen polyolefin kore (tauira YTTWY) | Parenga waikura, iti auahi, kore-paitini |
Ko nga painga matua o te taura MICC (Mineral Insulated Copper Cable)
Whakatakotoranga Hangarau
| Tawhā | Whakatakotoranga |
| Ngaohiko Whakatau | 0.6/1kV |
| Rauemi Kaiwhakahaere | Parahi (Te karaehe 1, te karaehe 2 ranei te parahi kua rerihia) |
| Te maha o nga Core | 1 uho, 2 uwha, 3 uwha, 4 uwha, 5 uwha, 3+1 uwha, 3+2 uwha, 4+1 uwha |
| Ripeka -Awhe Wāhanga | Kotahi matua: 10–630 mm² |
| Matua-maha: 4–150 mm² | |
| Te Waahi Whakahaerenga Kaituku | Pūnoa: 90 tohu |
| Te taumaha: 250 tohu | |
| Paemahana Tāuta | Kaua i raro i te 0 tohu (me whakamahana i mua mena kei raro iho i te 0 tohu) |
| Rorohiko Piko iti | OD Iti iho i te rite ranei ki te 12mm: 6D |
| OD 12–20mm: 10D | |
| OD 20–40mm: 15D | |
| OD > 40mm: 20D |
Mahinga Atete Ahi
Ka tutuki te taura MICC ki nga paerewa whakamatautau ahi a-ao:
| Tūemi Whakamātautau | Paerewa | Whakaritenga |
| Ātete Ahi (C Whakatauranga) | BS 6387 | Ka mau tonu te hiko mo te 180 meneti i raro i te 950 tohu mura |
| Ahi + Rehu wai (W Whakatauranga) | BS 6387 | Ka mau tonu te hiko mo te 15 meneti i raro i te mura o te 650 nga nekehanga me te rehu wai |
| Ahi + Paanga Hangarau (Z Whakatauranga) | BS 6387 | Ka mau tonu te hiko mo te 15 meneti i raro i te 950 tohu mura me te awe miihini |
Nga Painga Matua
| Painga | Whakaahuatanga |
| Te Atete Ahi Nui | Ka tutuki i nga whakatauranga BS 6387 C, W, me Z; ka pupuri i te mana hiko mo te 3 haora i raro i te 950℃ mura |
| Roa Tonu Roa | Ka taea e te roa kotahi te neke atu i te 1000 mita kaore he hononga takawaenga, ka whakaiti i nga tohu kore |
| Tino Hangawari | Ko te hoahoa pukoro parahi kowakawaka ka taea te huri hei kawe; pūtoro piko 6â€"20 noa te diameter o waho |
| Taiao | Karekau he halogens, he paoa, he paitini ranei ina tahuna nga mea whakaraerae parakore; kahore he parahanga tuarua |
| Te Kaha Rawa Nui | Te pāmahana whakahaere noa 90آ tohu; ki te 250آ tohu i raro i nga tikanga taumaha |
| Te Hiringa Hiko | Ka whakaratohia e te putea parahi he whakamarumaru katoa; karekau he pokanoa ki nga taura tohu |
| Te Waikura | He pai te parenga waikura i te waahana parahi; kaore e hiahiatia he awa taapiri |
| Te Ora Mahi Roa | Ko nga taonga parakore e kore e tawhito; Ko te ora ratonga ka taea te neke atu i te 100 tau i raro i nga tikanga whakahaere noa |
Taupānga Tauari
| Ko te taura MICC e tika ana mo nga waahi me nga whakaritenga haumaru ahi tino nui: |
| -Nga Whare Whakanuia: Nga ararewa ahi, nga papu ahi, nga rama ohorere, nga punaha whakaoho ahi |
| Nga Waka-a-iwi: Nga Raro, nga teihana, nga taunga rererangi, nga huarahi |
| Nga Taonga Tino: Nga hohipera, nga toa hokohoko nui, nga pokapu whakaaturanga, nga peeke, nga whare waea |
| Nga Waahi Ahumahi: Nga mira rino, nga rewa, nga tipu matū, nga teihana hiko karihi |
| Kaupapa Motu: Ko nga kaupapa hanganga nui penei i te FAST a Haina (Rima-rau-mita te Aperture Spherical Telescope) |
Whakatauritenga ki etahi atu Uera -Ai Ahi
| Tauira | Rauemi Wetewete | Putapa Whakarewa | Nga ahuatanga | Taupānga Tauari |
| YTTW | Ripene Mika | Ngongo Parahi Kowakawaka | He pai te ngawari, te roa tonu te roa, te utu ngawari | Nga raina matua whakamaru ahi i roto i nga -whare teitei |
| BTTW | Te konupora oxide | Ngongo Parahi Korekore | He pakari, he tino pai te parenga ahi, ka taea te whakahoki mai i muri i te pakaru | Nga teihana hiko karihi, tino teitei-te whakamarumaru ahi matua |
| BTLY | Ripene Mika | Konumohe Tube + Wehenga Apa | He iti ake te utu, he pai te wai me te aukati pahū | Nga tono tiaki ahi whanui |
| BBTRZ | Rubber Silicone Ceramic | Heu -kore | Karekau-te whakarewa, te tino ngawari | Mokowā-whakatikanga whakaurunga |
Ko nga korero noa mo nga taura MICC
1. Te maha o nga Core me te Ripeka -Awhe Wāhanga
| Momo Matua | Ripeka -Awhe Wāhanga (mm虏) | Whakaahuatanga |
| 1 Core | 10 ~ 630 | Kotahi{0}}waahanga teitei o te raina matua o naianei |
| 2 Koro | 4 ~ 150 | Tuku hiko-waa kotahi |
| 3 Koro | 4 ~ 150 | Waea toru-waahanga toru-waea |
| 4 Koro | 4 ~ 150 | E toru-waahanga wha-waea |
| 5 Koro | 4 ~ 150 | E toru-waahanga rima-waea (me te whenua) |
| 3+1 Core | 4 ~ 150 | E toru-waahanga + koretake |
| 3+2 Koro | 4 ~ 150 | E toru-waahanga + kūpapa + whenua |
| 4+1 Core | 4 ~ 150 | E toru-waahanga wha-waea + whenua |
2. 1-Tautuhinga Waea YTTW Matua
| Wāhanga Ripeka Ingoa -(mm²) | Matotoru Wetewete (mm) | Matotoru Whetu Parahi (mm) | Approx. Taone o waho (mm) | Te kaha kawe i te hau (A) | Whakaheke Ngaohiko (V/A.km) |
| 1×10 | 1 | 0.5 | 7.02 | 97 | 2.33 |
| 1×16 | 1 | 0.6 | 8.24 | 125 | 1.47 |
| 1×25 | 1 | 0.6 | 9.56 | 165 | 0.92 |
| 1×35 | 1 | 0.6 | 10.7 | 200 | 0.67 |
| 1×50 | 1.2 | 0.7 | 12.6 | 245 | 0.49 |
| 1×70 | 1.2 | 0.7 | 14.4 | 305 | 0.34 |
| 1×95 | 1.2 | 0.8 | 16.5 | 375 | 0.25 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 18.14 | 435 | 0.2 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 20.15 | 500 | 0.16 |
| 1×185 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 580 | 0.13 |
| 1×240 | 1.4 | 0.9 | 24.85 | 685 | 0.1 |
| 1×300 | 1.6 | 1 | 27.7 | 795 | 0.08 |
| 1×400 | 1.6 | 1 | 30.4 | 930 | 0.06 |
3. 2-Tautuhinga Waea YTTW Matua
| Wāhanga Ripeka Ingoa -(mm²) | Matotoru Wetewete (mm) | Matotoru Whetu Parahi (mm) | Approx. Taone o waho (mm) | Te kaha kawe i te hau (A) | Whakaheke Ngaohiko (V/A.km) |
| 2×2.5 | 0.8 | 0.5 | 6.96 | 33 | 18.96 |
| 2×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 44 | 11.8 |
| 2×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.12 | 57 | 7.8 |
| 2×10 | 1 | 0.7 | 12.44 | 78 | 4.66 |
| 2×16 | 1 | 0.7 | 14.48 | 104 | 2.86 |
| 2×25 | 1 | 0.8 | 17.32 | 135 | 2.52 |
| 2×35 | 1.1 | 0.8 | 19.9 | 168 | 2.24 |
| 2×50 | 1.2 | 0.9 | 23 | 204 | 1.64 |
| 2×70 | 1.2 | 1 | 26.8 | 263 | 1.42 |
| 2×95 | 1.2 | 1 | 30.6 | 320 | 1.08 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 33.88 | 373 | 0.98 |
| 2×150 | 1.4 | 1 | 37.7 | 430 | 0.88 |
| 2×185 | 1.4 | 1 | 41.2 | 493 | 0.72 |
4. 3-Tautuhinga Waea YTTW Matua
| Wāhanga Ripeka Ingoa -(mm²) | Matotoru Wetewete (mm) | Matotoru Whetu Parahi (mm) | Approx. Taone o waho (mm) | Te kaha kawe i te hau (A) | Whakaheke Ngaohiko (V/A.km) |
| 3×2.5 | 0.8 | 0.6 | 7.56 | 29 | 16.4 |
| 3×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.57 | 38 | 10.2 |
| 3×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.67 | 46 | 6.74 |
| 3×10 | 1 | 0.7 | 13.22 | 65 | 4.03 |
| 3×16 | 1 | 0.7 | 15.42 | 85 | 2.54 |
| 3×25 | 1 | 0.8 | 18.46 | 118 | 1.59 |
| 3×35 | 1.1 | 0.8 | 21.43 | 150 | 1.16 |
| 3×50 | 1.2 | 0.9 | 24.55 | 192 | 0.85 |
| 3×70 | 1.2 | 1 | 28.63 | 228 | 0.59 |
| 3×95 | 1.2 | 1 | 32.72 | 273 | 0.43 |
| 3×120 | 1.2 | 1 | 36.26 | 314 | 0.35 |
| 3×150 | 1.4 | 1 | 40.56 | 360 | 0.28 |
| 3×185 | 1.4 | 1 | 44.33 | 410 | 0.22 |
5. 4-Tautuhinga Waea YTTW Matua
| Wāhanga Ripeka Ingoa -(mm²) | Matotoru Wetewete (mm) | Matotoru Whetu Parahi (mm) | Approx. Taone o waho (mm) | Te kaha kawe i te hau (A) | Whakaheke Ngaohiko (V/A.km) |
| 4×6.0 | 0.8 | 0.6 | 10.59 | 46 | 6.74 |
| 4×10 | 1 | 0.7 | 14.52 | 65 | 4.03 |
| 4×16 | 1 | 0.8 | 17.18 | 85 | 2.54 |
| 4×25 | 1 | 0.9 | 20.57 | 118 | 1.59 |
| 4×35 | 1.1 | 1 | 23.86 | 150 | 1.16 |
| 4×50 | 1.2 | 1 | 27.34 | 192 | 0.85 |
| 4×70 | 1.2 | 1 | 31.69 | 228 | 0.59 |
| 4×95 | 1.2 | 1 | 36.27 | 273 | 0.43 |
| 4×120 | 1.2 | 1.1 | 40.43 | 314 | 0.35 |
| 4×150 | 1.4 | 1.1 | 45 | 360 | 0.28 |
| 4×185 | 1.4 | 1.2 | 49.42 | 410 | 0.22 |
tiwhikete
To tatou Tiwhikete

CE

TUV

SAA

U.L
te takai me te tuku
tākai me te tuku

tākai kaweake
Te aukati i te makuku: Me whakanoho he whakamaroke (pakete kirikiri) ki roto i te taura whiri, ka tirohia te kaari tohu haumākū i mua i te hiri o te kiriata.
Hurihia: Mena ka whakamahia nga papa rakau, papaa ranei mo te kaweake, me mau ki te tohu whakangao IPPC (International Plant Protection Convention), ki te kore ka pakaru, ka tukuna ranei ki te maimoatanga whakahau i te tauranga haerenga.
Tapanga: Me tino mau te tohu kaipuke, tae atu ki te nama kirimana, te taumaha kerekere, te nama reel, tae atu ki nga tohu penei i te "Kaua e Whakapae" me te "Kia maroke".
He maha nga momo waka
Ma te whakarato-nga ratonga arorau kotahi penei i te "tatau-ki-port" ranei "tatau-ki-twht" ka taea te whakamaarama i te tukanga korero me te tuku utu nui ake-reiti utanga whakaurunga.

JSH Cable Painga
Nga taputapu matatau
Ko nga taputapu matatau me nga raina whakaputa maha ko te taurangi o to tatou kounga taura me te kaha whakaputa.




Taupānga:Kua whakamahia nuitia a matou taura i roto i te taone nui, te hiko hiko, te tiaki wai, te rino, te waro, te hinu, te matū, te hanga, te reriwe, -tere tereina teitei, taunga rererangi, me era atu mara.
Taputapu Ake me te Hangarau Whakapono:Ka whakamahi matou i nga taputapu -tawhito me te hangarau pono hei whakarite i te hanga hua pai ake.
Ustomer Satisfaction:Ko a maatau mahi whakahaere pai, me te kounga o te kounga me te tautoko hangarau pono, ka whakawhiwhia ki nga kaihoko nga hua pono me nga ratonga pai.
Te Taenga Maakete Nui:Kua tohatohahia o maatau hua puta noa i te 30 nga kawanatanga me nga rohe o Haina me te kaweake ki nga whenua 20 neke atu, tae atu ki a Russia, Spain, me te United States.
FAQ
Q1: He wheketere koe, he kamupene hokohoko ranei?
A1: He kaihanga matou.
Q2: Ka taea e au te tuku atu koe ki konei ki te hoko tauira o te taura MICC(Mineral Insulated Copper Cable)?
A2: Ae! Tena koe ki te whakatakoto ota tauira hei whakamatautau i to maatau kounga me nga ratonga.
Q3: He aha to Raarangi?
A3: Ko nga hua katoa ka 12 marama te Rarangi.
Q4: He aha te tikanga utu e whakaae ana koe?
A4:T/T(whakawhitinga putea), L/C, Western Union, Money Gram, Paypal, etc.
Q5: Ka taea e koe te whakauru i taku ingoa tohu (tohu) ki runga i enei hua?
A5: Ae! Ko nga ratonga OEM ngaio ka mihi mai ki a maatau. Ka whakaae to maatau wheketere ki te hanga i te tohu mo te kore utu
ota nuinga.
Q6: Ka mohio ahau ki te mana o taku ota?
A6: Ae .Ko nga korero ota me nga whakaahua i nga waahanga whakaputa rereke o to ota ka tukuna atu ki a koe, ka whakahouhia nga korero i te wa.
Q7: He aha te wa rangatira? (E hia te roa ki te whakarite i aku taonga?)
A7: Ko te tuku (kaore e neke ake i te 1000pcs) ka whakaritea i roto i nga ra 3-7 i muri i te utu, ka tae mai ki a koe i roto i nga ra mahi 3-7 ma te korero o te ao.
whakapā mai
![]()
waea: +86-13891913198
![]()
Īmēra:Penn@sxjshsm.com
![]()
Whatsapp: +86-13891913198
![]()
Wechat: 13891913198
Hot Tags: taura micc(taura parahi kohuke kohukohu), taura micc Haina (taura parahi kohuke kohuke) kaihanga, kaiwhakarato, wheketere


