Whakaahuatanga Hua

Ka whai waahi nui nga taura whakaoho ahi ki nga punaha whakatupato ahi me nga punaha whakaoho. Ko tana mahi haumaru e pa ana ki te haumaru o te oranga me nga rawa o nga kaimahi. Ka pa mai he ahi, ka tere te mohio o enei taura i te ahuatanga o te ahi me te tuku tohu, kia taea ai e nga kaipatu ahi te whakautu me te mahi patu ahi me te whakaora i te wa tika.
Ko te whiriwhiri i nga taura e tika ana mo te patu ahi he tukanga whakatau matawhānui-me whai whakaaro matawhānui ki ngā āhuatanga maha. I te wa e whiriwhiri ana i nga taura, he mea nui ki te whakarite i o raatau kounga pono, mahi pumau, me te whai i nga ture ahi a rohe me nga paerewa. I tenei wa, i te wa o te whakaurunga me te whakamahi, me whai ano nga tikanga whakahaere haumaru e tika ana hei whakarite i te haumaru me te pono o nga taura.

Whakatakotoranga
Tauira Haumarutanga Whakaata, Waea Whakaoho Raina Ahi |
|||||
| Kaiwhakahaere | Wewete | Koti | |||
| Rohe Ingoa (m㎡) |
Ore No. | Hangahanga (Kao/mm) |
Dia waho. (mm) |
waea whenua ((Kao./mm)) |
Dia waho. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Tauira Haumarutanga Karekau, Waea Whakaoho Raina Ahi |
|||||
| Kaiwhakahaere | Wewete | Koti | |||
| Rohe Ingoa (m㎡) |
Ore No. | Hangahanga (Kao/mm) |
Dia waho. (mm) |
waea whenua ((Kao./mm)) |
Dia waho. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
tono

12/2 taura whakaoho ahi
taura whakaoho ahi parepare

14/2 taura whakaoho ahi
2-matua taura whakaoho ahi

14/4 taura whakaoho ahi
He taura whakaoho ahi 4-matua

16/2 taura whakaoho ahi
16/2 taura whakaoho ahi maru

16/4 taura whakaoho ahi
taura whakaoho ahi parepare ahi

18/2 taura whakaoho ahi
taura whakaoho ahi parepare ahi

18/3 taura whakaoho ahi
Flre taura haumaru

18/4 taura whakaoho ahi
taura haumaru ahi

taura whakaoho ahi kore
2-matua unshlelded fire protectlon taura
Hot Tags: taura whakaoho ahi, Haina nga kaihanga waea whakaoho ahi, kaiwhakarato, wheketere




